
Teilnahmegebühren
Falls uns die gesetzlichen Bestimmungen (Aufgrund von COVID-19) dazu zwingen würden die Veranstaltung abzusagen werden selbstverständlich die Registratur Gebühren ohne Abzug refundiert.
Teilnahmegebühren | bis 05.05.2022 | ab 06.05.2022 |
Kongress-Registrierung | € 545 | € 625 |
Kongress-Registrierung (DeGIR, ÖGIR oder SSVIR Mitglied) | € 345 | € 425 |
Arzt/Ärztin in Ausbildung* | € 390 | € 460 |
Arzt/Ärztin in Ausbildung (DeGIR, ÖGIR oder SSVIR Mitglied)* | € 290 | € 360 |
MTRA/RT* | € 225 | € 295 |
MTRA/RT (DVTA, RTaustria, SVMTRA oder VMTB Mitglied)* | € 150 | € 220 |
StudentIn* | € 0 | € 0 |
AutorIn eines angenommenen Posters | € 195 | € 195 |
* nur mit dem Nachweis über den jeweiligen Status gültig (z.B.: eine Kopie des StudentInnenausweises, eine Bestätigung des Arbeitsgebers)
Die Teilnahmegebühr für das wissenschaftliche Programm inkludiert:
- Eintritt zu den wissenschaftlichen Vorträgen, Hands-on-Workshops (limitierte Teilnehmerzahl) sowie zu Satellitensymposien (ausgenommen Simulatortraining)